WT系列
WT系列连接器是基于NWPC系列开发的产品,相比之下操作性能比NWPC大大提高,连接器结合部的防水构造为IP-X7相当,应用于电力公司的配电机器。
概述

| RoHS | RoHS指令对应品 |
| 防水性 | 防水连接器【结合点防水功能IP - 68相当】 |
| 锁定方式 | 螺钉锁定方式 |
| 机构·材质特征 |
|
| 接线方式 | 焊接 |
| 容许温度范围 | -25℃~ +85℃ |
・绝缘电阻:绝缘电阻:是以指定的电压测量时最接近的导体间。2,000 MΩ以上。
・耐电圧:在最接近导体时在规定电压情况下,也无短路等异常情况。
・接触电阻:接触电阻:在规定的距离接插时所接触导体电阻3 mΩ以下。
・防水性:通常使用状态下,水压100kPa 为下放置2小时之后,没有浸水的迹象。。
| 材质 | 处理 | |
| 外壳 | 黄铜 | 镀铬 |
| 绝缘体 | 环氧树脂 | ― |
| 接触 | 铜合金 | 壳牌尺寸30:镀镍 |
| 填料 | 合成橡胶 | ― |
※向镀金接触的变更请咨询。
WT系列七星科学研究所型号列表:
| WT-302-RF | WT-302-PM9 | WT-302-PM11 | WT-302-PM13 | WT-302-PM15 | WT-302-PM17 |
| WT-303-RF | WT-303-PM9 | WT-303-PM11 | WT-303-PM13 | WT-303-PM15 | WT-303-PM17 |
| WT-304-RF | WT-304-PM9 | WT-304-PM11 | WT-304-PM13 | WT-304-PM15 | WT-304-PM17 |
| WT-305-RF | WT-305-PM9 | WT-305-PM11 | WT-305-PM13 | WT-305-PM15 | WT-305-PM17 |
| WT-306-RF | WT-306-PM9 | WT-306-PM11 | WT-306-PM13 | WT-306-PM15 | WT-306-PM17 |
| WT-308-RF | WT-308-PM9 | WT-308-PM11 | WT-308-PM13 | WT-308-PM15 | WT-308-PM17 |
| WT-302-R | WT-302-P9 | WT-302-P11 | WT-302-P13 | WT-302-P15 | WT-302-P17 |
| WT-303-R | WT-303-P9 | WT-303-P11 | WT-303-P13 | WT-303-P15 | WT-303-P17 |
| WT-304-R | WT-304-P9 | WT-304-P11 | WT-304-P13 | WT-304-P15 | WT-304-P17 |
| WT-305-R | WT-305-P9 | WT-305-P11 | WT-305-P13 | WT-305-P15 | WT-305-P17 |
| WT-306-R | WT-306-P9 | WT-306-P11 | WT-306-P13 | WT-306-P15 | WT-306-P17 |
| WT-307-R | WT-307-P9 | WT-307-P11 | WT-307-P13 | WT-307-P15 | WT-307-P17 |
| WT-307H-R | WT-307H-P9 | WT-307H-P11 | WT-307H-P13 | WT-307H-P15 | WT-307H-P17 |
| WT-308-R | WT-308-P9 | WT-308-P11 | WT-308-P13 | WT-308-P15 | WT-308-P17 |
| WT-3013-R | WT-3013-P9 | WT-3013-P11 | WT-3013-P13 | WT-3013-P15 | WT-3013-P17 |
| WT-442-RF | WT-442-PM12 | WT-442-PM14 | WT-442-PM16 | WT-442-PM18 | WT-442-PM20 |
| WT-443-RF | WT-443-PM12 | WT-443-PM14 | WT-443-PM16 | WT-443-PM18 | WT-443-PM20 |
| WT-444-RF | WT-444-PM12 | WT-444-PM14 | WT-444-PM16 | WT-444-PM18 | WT-444-PM20 |
| WT-445-RF | WT-445-PM12 | WT-445-PM14 | WT-445-PM16 | WT-445-PM18 | WT-445-PM20 |
| WT-446-RF | WT-446-PM12 | WT-446-PM14 | WT-446-PM16 | WT-446-PM18 | WT-446-PM20 |
| WT-448-RF | WT-448-PM12 | WT-448-PM14 | WT-448-PM16 | WT-448-PM18 | WT-448-PM20 |
| WT-4410-RF | WT-4410-PM12 | WT-4410-PM14 | WT-4410-PM16 | WT-4410-PM18 | WT-4410-PM20 |
| WT-4412-RF | WT-4412-PM12 | WT-4412-PM14 | WT-4412-PM16 | WT-4412-PM18 | WT-4412-PM20 |
| WT-4416-RF | WT-4416-PM12 | WT-4416-PM14 | WT-4416-PM16 | WT-4416-PM18 | WT-4416-PM20 |
| WT-4420-RF | WT-4420-PM12 | WT-4420-PM14 | WT-4420-PM16 | WT-4420-PM18 | WT-4420-PM20 |
| WT-44-RCa | WT-442-PM23 | WT-443-PM23 | WT-444-PM23 | WT-445-PM23 | WT-446-PM23 |
| WT-44-PCa | WT-448-PM23 | WT-4410-PM23 | WT-4412-PM23 | WT-4416-PM23 | WT-4420-PM23 |
| WT-402-R | WT-402-P12 | WT-402-P14 | WT-402-P16 | WT-402-P18 | WT-402-P20 |
| WT-403-R | WT-403-P12 | WT-403-P14 | WT-403-P16 | WT-403-P18 | WT-403-P20 |
| WT-404-R | WT-404-P12 | WT-404-P14 | WT-404-P16 | WT-404-P18 | WT-404-P20 |
| WT-405-R | WT-405-P12 | WT-405-P14 | WT-405-P16 | WT-405-P18 | WT-405-P20 |
| WT-406-R | WT-406-P12 | WT-406-P14 | WT-406-P16 | WT-406-P18 | WT-405-P20 |
| WT-408-R | WT-408-P12 | WT-408-P14 | WT-408-P16 | WT-408-P18 | WT-408-P20 |
| WT-4010-R | WT-4010-P12 | WT-4010-P14 | WT-4010-P16 | WT-4010-P18 | WT-4010-P20 |
| WT-4012-R | WT-4012-P12 | WT-4012-P14 | WT-4012-P16 | WT-4012-P18 | WT-4012-P20 |
| WT-4016-R | WT-4016-P12 | WT-4016-P14 | WT-4016-P16 | WT-4016-P18 | WT-4016-P20 |
| WT-4020-R | WT-4020-P12 | WT-4020-P14 | WT-4020-P16 | WT-4020-P18 | WT-4020-P20 |
| WT-40-RCa | WT-402-P23 | WT-403-P23 | WT-404-P23 | WT-405-P23 | WT-406-P23 |
| WT-40-PCa | WT-408-P23 | WT-4010-P23 | WT-4012-P23 | WT-4016-P23 | WT-4020-P23 |
| WT-30-RCa |